Documentos elaborados en el marco del fortalecimiento institucional
Nº | Ámbito | Cantidad | Documento | Alcance | Beneficiarios |
1 | Procedimientos | 3 | Procedimiento para la elaboración de Fichas de Proyecto. Procedimiento para la medición de la satisfacción del usuario en ventanilla única. Procedimiento para la gestión de no conformidades. | Institucional | Tribunal Agroambiental |
2 | Gestión | 3 | Propuesta de Conciliación Agroambiental para el Proyecto Financiado con COSUDE. Plan de Trabajo de Gestión y Promoción de Causas para la Presidencia del TA. Documento propuesta de Sistema de Gestión Documental, Desarrollo e Implementación del Sistema Plantillas, en Coordinación con el Área de Sistemas del Tribunal Agroambiental. | Nacional | Población |
3 | JIOC | 1 | Guía de deslinde competencial entre la jurisdicción agroambiental y la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina en recursos naturales renovables | Nacional | Población |
4 | Estudios | 1 | Memorias con la sistematización de información relevada y revisada en talleres interjurisdiccionales. | Nacional | Población |
Fuente: Tribunal Agroambiental, Unidad de Coordinación y Fortalecimiento Institucional, 2021.
Cuadro 3: Programación y seguimiento institucional
Nº | Ámbito | Cantidad | Documento | Alcance | Beneficiarios |
1 | Planificación | 2 | Seguimientos trimestrales a la ejecución POA del Tribunal Agroambiental | Institucional | Tribunal Agroambiental |
2 | Planificación | 2 | Seguimientos semestrales a la ejecución POA del Tribunal Agroambiental en el marco de los requerimientos y lineamientos del Consejo de la Magistratura | Institucional | Órgano Judicial |
3 | Planificación | 1 | Reunión de Evaluación del POA 2021 del Tribunal Agroambiental | Institucional | Tribunal Agroambiental |
4 | Planificación | 1 | Formulación del POA 2022 del Tribunal Agroambiental | Institucional | Órgano Judicial |
5 | Planificación | 1 | Relevamiento de información de Diagnóstico para el PEI del TA | Institucional | Órgano Judicial |
Fuente: Tribunal Agroambiental, Unidad de Coordinación y Fortalecimiento Institucional, 2021.
Cuadro 4: Seguimiento jurisdiccional
Nº | Ámbito | Cantidad | Documento | Alcance | Beneficiarios |
1 | Causas | 4 | Informes trimestrales de monitoreo a causas de los juzgados agroambientales. | Nacional | Jurisdicción Agroambiental |
2 | Itinerancia | 9 | Informes mensuales de seguimiento a actividades de itinerancia. | Nacional | Jurisdicción Agroambiental |
3 | Información | 7 | Informes elaborados a requerimiento del Consejo de la Magistratura. | Nacional | Jurisdicción Agroambiental |
4 | Seguimiento | 2 | Informes de seguimiento a las actividades de las Delegaciones Departamentales. | Nacional | Jurisdicción Agroambiental |
5 | Información | 1 | Banco de información actualizado. | Nacional | Jurisdicción Agroambiental |
6 | Información | 1 | Elaboración de informes con la consolidación de información para la Rendición Pública de Cuentas de las Gestiones II-2020 y I-2021. | Nacional | Jurisdicción Agroambiental |
7 | Informes | 5 | Informes de análisis/seguimiento sobre requerimientos del Directorio de la DAF solicitados por Presidencia del TA. | Institucional | Órgano Judicial |
Fuente: Tribunal Agroambiental, Unidad de Coordinación y Fortalecimiento Institucional, 2021.