N° | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
1 | 1 mapa general de los 63 Juzgados Agroambientales. |
2 | 9 mapas de TCOs/TIOC en los 63 juzgados agroambientales solicitados por la Unidad de Coordinación Interinstitucional. |
3 | 9 mapas de comunidades en los 63 juzgados agroambientales solicitados por la Unidad de Coordinación Interinstitucional |
4 | Elaboración de 9 mapas por departamentos en formato digital de los 63 asientos judiciales para la nueva página Web del Tribunal Agroambiental. |
5 | Elaboración de un mapa en formato digital de los 63 asientos judiciales para la Unidad de Comunicación |
6 | 3 mapas descriptivos de las TCO´s y comunidades con procesos ante el Tribunal Agroambiental. |
7 | 1 Mapa de Itinerancias de los 63 jJuzgados agroambientales gestión 2021. |
8 |
9 mapas por distritos judiciales en las que se representan los 63 asientos judiciales de los juzgados agroambientales, remitidos al Consejo de la Magistratura. |
Fuente: Tribunal Agroambiental, Equipo Técnico Especializado, 2021.
N° | ENTIDAD | ACUERDOS INICIALES Y CONCLUSIONES |
1 | Universidad Indígena Boliviana Comunitaria Intercultural Productiva (UNIBOL) | Trabajo conjunto para la firma de convenio interinstitucional en tópicos de investigación, pasantías y capacitación |
2 | Escuela Militar de Ingeniería (EMI), representada por el Vicerrector, Coronel Rubén Cordero Vargas. | Trabajo conjunto para realizar convenios interinstitucionales: Coadyuvar en la formación de profesionales. Cursos de especialización a nivel postgrado en temáticas de medio ambiente. Desarrollo de investigaciones tecnológicas relacionadas con el medio ambiente, biodiversidad y recursos naturales. |
3 | Universidad Mayor de San Andrés (UMSA-La Paz). | Desarrollo de programas y proyectos en el área de medioambiente. |
4 | Universidad Mayor San Simón (UMSS-Cochabamba). | Desarrollar pasantías y trabajos dirigidos. |
5 | Universidad Técnica de Oruro (UTO-Oruro). | Procesos de investigación en el marco de la madre tierra. |
6 | Universidad Pública del Alto (UPEA). | Realizar alianzas con cooperación interinstitucional en tópicos de investigación en medio ambiente y recursos naturales. |
7 | Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS-Tarija). | |
8 | Universidad Autónoma Rene Gabriel Moreno (Santa Cruz). | |
9 | Universidad Amazónica de Pando (UAP). | |
10 | Universidad Autónoma José Ballivián de Beni (UAB). | |
11 | Universidad Autónoma Tomas Frías (UATF-Potosí). | |
12 | Universidad Mayor Real Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (UMRPSFXCH). |
Fuente: Tribunal Agroambiental, Equipo Técnico Especializado, 2021.
Nº | Fecha | Cantidad | Actividad | Participantes | Alcance | Resultado |
1 | 27.07.2021 al 30.07.2021 | 1 | Curso taller de procesos de peritajes en materia agroambiental | 18.000 | Nacional | Curso con 16 expositores de alto nivel. La memoria del evento es base para la elaboración de la Guía de Peritaje Agroambiental, realizada con expertos nacionales e internacionales. |
2 | 07.09.2021 | 1 | Taller de capacitación en manejo integral de residuos generados en el Tribunal Agroambiental | 223 | Nacional | Un aprovechamiento del 70 % como resultado se cuenta con una Guía de Manejo de Residuos Sólidos en el Tribunal Agroambiental, se cuenta con un reglamento de funcionamiento. |
Fuente: Tribunal Agroambiental, Equipo Técnico Especializado, 2021.